JINYIは冶金学の研究に投資しました。これにより、摩耗の問題を解決する独自のバイメタル合金を提供することができました。バイメタル合金は、最新の洗練された遠心鋳造設備で製造されています。
JINYIは冶金学の研究に投資しました。これにより、摩耗の問題を解決する独自のバイメタル合金を提供することができました。バイメタル合金は、最新の洗練された遠心鋳造設備で製造されています。
当社のバイメタル合金の利点は、1.5〜2mmの厚さの層全体の厚さ全体にわたって高く均一な硬度です。窒化シリンダーに対するバイメタルシリンダーの寿命の増加は、12倍以上になる場合があります。したがって、価格-品質-寿命の比率は、バイメタルシリンダーにとって非常に有益です。以下の表にリストされている3つの異なる合金ソリューションがあります。迅速な選択を可能にするために、耐摩耗性や耐食性に応じてさまざまな合金の品質を認定しました。
タイプ | 合金部品 | 硬度(HRC) | 耐摩耗性 | 耐食性 | アプリケーション |
---|---|---|---|---|---|
JYK-1、C | Fe、Cr、Ni | 56 – 60 | バツ | バツ | プラスチックのリサイクルとエンジニアリング、強化添加剤は20%未満。 |
JYK-2、B | Ni、W、Cr | 58 – 62 | バツバツ | バツバツ | 35%未満の中程度の腐食性強化添加剤 |
JYK-3、D | Ni、W、Cr | 60〜64 | xxx | xx | 高研磨性で中程度の腐食性プラスチック |
タイプ | 構成(重量%) | ||||||||
Cr | C | Fe | B | Si | W * | Mn | Ni | その他 | |
JYK-1、C | 8 | 1.2 | バル | 4.3 | 4 | / | 0.65 | 10.8 | <1.0 |
JYK-2、B | 8 | 1.4 | 5 | 4 | 3.3 | 16.5 | 0.5 | バル | <1.0 |
JYK-3、D | 8 | 1.4 | 5 | 4 | 3.3 | 40 * | 0.5 | バル | <1.0 |
タイプ | 合金部品 | 硬度(HRC) | 耐摩耗性 | 耐食性 | アプリケーション |
---|---|---|---|---|---|
JYS-1、B | Ni。 Cr、Si | 52〜56 | x | x | プラスチックのリサイクルとエンジニアリング。 |
JYS-2、A | Ni、Cr、W | 54〜58 | xx | x | エンジニアリングプラスチック、強化添加剤は20%未満。 |
JYS-3、C | Co、Cr、W | 44 – 48 | x | xx | 強化添加剤および腐食性プラスチックは15%未満。 |
コーティングタイプ | コーティング方法 | コーティングの厚さ | 硬度 | MAX。長さ | アプリケーション |
---|---|---|---|---|---|
錫 | PVD | 0.002 – 0.003mm | 2000 – 2200 HV | 1900mm | 光学製品および研磨プラスチック加工。 |
クロームプレート | 電気めっき | 0.02 – 0.08mm | 650 – 720 HV | 6000mm | 透明な製品と腐食性プラスチックの処理。 |
タングステンカーバイド | HVOF | 1.0-1.5mm | 1100 – 1400 HV | 2300mm | 高研磨プラスチック加工。 |
基材用
これが私たちの通常のベース材料のリストです。
JINYIコード | 中国 | 日本 | 米国 | ドイツ | 硬度 | アプリケーション |
---|---|---|---|---|---|---|
GB | JIS | AISI / SAE | DIN | |||
JYN1 | 38CrMoAI | SACM645 | 6470E | 41CrAlMo7 | HV 950-1000 | 一般的なプラスチック |
JYN2 | 40Cr | SCr440 | 5140 | 1.7035 | HRC 42-55 | バイメタルベース |
JYN3 | 42CrMo | SCM440 | 4140 | 1.7223 | HRC 48-52 | タイピン |
JYN4 | 45# | S45C | 1045 | 1.1191 | HRC 42-46 | 付属品 |
JYH5 | Cr12MoV | 〜SKD11 | D5 | 1.2601 | HRC 56-58 | エンジニアリングプラスチック |
JYH6 | 4Cr5MoSiV1 | SKD61 | H13 | 1.2344 | HRC 50-52 | エンジニアリングプラスチック |
JYH7 | 9Cr18MoV | SUS440B | 440B | 1.4112 | HRC 56-58 | 腐食性プラスチック |
JYG1 | Cr12Mo1V1 | SKD11 | D2 | 1.2379 | HRC 54-60 | <30%グラスファイバー |
JYG2 | ★機密 | HRC 60-65 | <50%グラスファイバー | |||
JYG3 | HRC 58-62 | <40%グラスファイバー | ||||
JYG4 | HRC 62-65 | > 50%グラスファイバー | ||||
JYG5 | HRC 62-65 | |||||
JYG6 | HRC 62-65 | |||||
JYG7 | HRC 50-56 | 光学製品 | ||||
JYG8 | MRC 56-58 | > 300℃の温度 | ||||
備考:上記の資料は通常使用するものであり、予告なく変更する場合があります。硬度と用途は、特定の要件によって異なります。表の情報は参照用です。 |
Copyright © 2020 寧波金億精密機械有限公司 All Rights Reserved
バイメタル合金メーカー
カスタムバイメタル合金サプライヤー